ZF416 16L农业植保无人机
技术参数 | 具体数据 |
飞机轴距 | 1600 mm |
飞行速度 | 0-15/s |
机架类型 | X型 四旋翼 |
桨叶尺寸 | 34英寸/86 cm |
展开尺寸 | 长1200mm*宽1200mm*高580mm |
折叠尺寸 | 长650mm*宽620mm*高580mm |
相对飞行高度 | 距离农作物1-3m |
飞行控制系统 | Z++ |
地面站 | 支持 安卓Android/Windows |
无线遥控器 | 数传一体化防尘遥控器 |
锂聚合物电池 | 58V/14S/25C/20000毫安 |
电池寿命 | 500次充放电 |
单次飞行时长 | 5-8分钟/架次,作业12-16亩 |
最大遥控距离 | 1500m(实际距离以作业地块的磁场强度为准) |
最大载荷 | 16 L(kg) |
推荐作业温度 | 0°C-+30°C |
喷洒方式及喷幅 | 压力式四或八喷头;4-6米 |
单机作业效率 | 100-180亩/小时 |
机型特点:
|